このページでは、主要な途上国におけるREDDプラスに関連した動向を紹介します。
| 対象国 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はじめに | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| マレーシア | △ | ||||||
| カンボジア王国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インドネシア共和国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ラオス人民民主共和国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ミャンマー連邦共和国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| パプアニューギニア | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| タイ王国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ベトナム社会主義共和国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ブラジル連邦共和国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| コロンビア共和国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コスタリカ共和国 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| パラグアイ共和国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ペルー共和国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カメルーン共和国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コンゴ民主共和国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ガーナ共和国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケニア共和国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| タンザニア連邦共和国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ ○は「詳細 PDF」に、△は「概要ページ」にリンクしています。
※ 「2016年版 コスタリカ共和国」は平成29年7月6日に更新しました。